- dotrising.com
- Phones
4,473 models
| Model | Screen size | Refresh rate | Chipset | RAM | Main camera | Battery capacity | Wired charging | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huawei Pura 80 Pro 2025 | 6.8″ | 120 Hz | Kirin 9010 | 12 GB | 50 MP | 5,170 mAh | 100 W | 219 g | 9.4 |
| OPPO A57s 2022 | 6.6″ | 60 Hz | Helio G35 | 4 GB | 50 MP | 5,000 mAh | 33 W | 187 g | 5.7 |
| OPPO A6x 4G 2025 | 6.8″ | 120 Hz | Snapdragon 685 | 8 GB | 13 MP | 6,500 mAh | 15 W | 210 g | 5.6 |
| Vivo V30 Lite 2023 | 6.7″ | 120 Hz | Snapdragon 695 | 12 GB | 64 MP | 4,800 mAh | 44 W | 190 g | 7.9 |
| Vivo iQOO Neo11 (China) 2025 | 6.8″ | 144 Hz | Snapdragon 8 Elite | 16 GB | 50 MP | 7,500 mAh | 100 W | 210 g | 9.6 |
| ZTE nubia RedMagic 5S 2020 | 6.6″ | 144 Hz | Snapdragon 865 | 16 GB | 64 MP | 4,500 mAh | 55 W | 220 g | 8.4 |
| Nokia C12 2023 | 6.3″ | 60 Hz | Unisoc SC9863A1 | 3 GB | 8 MP | 3,000 mAh | — | 177 g | 4.0 |
| Honor Magic5 2023 | 6.7″ | 120 Hz | Snapdragon 8 Gen 2 | 16 GB | 54 MP | 5,100 mAh | 66 W | 191 g | 9.1 |
| Honor X8 5G 2022 | 6.5″ | 60 Hz | Snapdragon 480+ | 6 GB | 48 MP | 5,000 mAh | 22 W | 194 g | 5.7 |
| Honor 100 Pro 2023 | 6.8″ | 120 Hz | Snapdragon 8 Gen 2 | 16 GB | 50 MP | 5,000 mAh | 100 W | 195 g | 9.3 |
| Nokia G11 2022 | 6.5″ | 90 Hz | Unisoc T606 | 4 GB | 13 MP | 5,050 mAh | 18 W | 189 g | 4.7 |
| Vivo Y58 2024 | 6.7″ | 120 Hz | Snapdragon 4 Gen 2 | 8 GB | 50 MP | 6,000 mAh | 44 W | 199 g | 7.2 |
| Honor 9X Lite 2020 | 6.5″ | 60 Hz | Kirin 710F | 4 GB | 48 MP | 3,750 mAh | 10 W | 188 g | 4.5 |
| Realme Narzo 20A 2020 | 6.5″ | 60 Hz | Snapdragon 665 | 4 GB | 12 MP | 5,000 mAh | 10 W | 195 g | 4.3 |
| alcatel 3x (2019) 2019 | 6.5″ | 60 Hz | Helio P23 | 6 GB | 16 MP | 4,000 mAh | 10 W | 178 g | 4.6 |
| Huawei nova 8 2021 | 6.6″ | 90 Hz | Kirin 820E | 8 GB | 64 MP | 3,800 mAh | 66 W | 169 g | 7.2 |
| Asus ROG Phone 3 Strix 2020 | 6.6″ | 144 Hz | Snapdragon 865 | 12 GB | 64 MP | 6,000 mAh | 30 W | 240 g | 8.6 |
| Motorola Moto G (2024) 2024 | 6.6″ | 120 Hz | Snapdragon 4 Gen 1 | 4 GB | 50 MP | 5,000 mAh | 18 W | 194 g | 6.4 |
| OPPO K13 Turbo 2025 | 6.8″ | 120 Hz | Dimensity 8450 | 16 GB | 50 MP | 7,000 mAh | 80 W | 207 g | 9.3 |
| AGM Note N2 2026 | 5″ | 60 Hz | Unisoc SC9863A | 3 GB | 5 MP | 3,000 mAh | 5 W | 190 g | 3.5 |
Filters






































