New
- dotrising.com
- Phones
4,473 models
| Model | Screen size | Refresh rate | Chipset | RAM | Main camera | Battery capacity | Wired charging | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPPO A6 2026 | 6.8″ | 120 Hz | Dimensity 6300 | 12 GB | 50 MP | 7,000 mAh | 45 W | 216 g | 7.9 |
| itel A04 2023 | 6.3″ | 60 Hz | MediaTek | 2 GB | 5 MP | 4,000 mAh | — | — | 3.7 |
| Vivo X200T 2026 | 6.7″ | 120 Hz | Dimensity 9400+ | 12 GB | 50 MP | 6,200 mAh | 90 W | 203 g | 9.6 |
| Honor Magic6 2024 | 6.8″ | 120 Hz | Snapdragon 8 Gen 3 | 16 GB | 50 MP | 5,450 mAh | 66 W | 199 g | 9.4 |
| Realme P3x 2025 | 6.7″ | 120 Hz | Dimensity 6400 | 8 GB | 50 MP | 6,000 mAh | 45 W | 197 g | 7.4 |
| OPPO Reno8 4G 2022 | 6.4″ | 90 Hz | Snapdragon 680 | 8 GB | 64 MP | 4,500 mAh | 33 W | 182 g | 6.5 |
| UleFone RugOne Xever 7 2025 | 6.7″ | 120 Hz | Dimensity 7025 | 12 GB | 50 MP | 5,550 mAh | — | 325 g | 8.1 |
| Motorola Moto G Play (2021) 2021 | 6.5″ | 60 Hz | Snapdragon 460 | 3 GB | 13 MP | 5,000 mAh | 10 W | 204 g | 4.0 |
| Realme P4x 2025 | 6.7″ | 144 Hz | Dimensity 7400 Ultra | 8 GB | 50 MP | 7,000 mAh | 45 W | 208 g | 7.8 |
| Infinix Zero Flip 2024 | 6.9″ | 120 Hz | Dimensity 8020 | 8 GB | 50 MP | 4,720 mAh | 70 W | 195 g | 6.1 |
| Sharp Aquos R9 pro 2025 | 6.7″ | 240 Hz | Snapdragon 8s Gen 3 | 12 GB | 50 MP | 5,000 mAh | 32 W | 220 g | 8.8 |
| OPPO F29 2025 | 6.7″ | 120 Hz | Snapdragon 6 Gen 1 | 8 GB | 50 MP | 6,500 mAh | 45 W | 185 g | 8.2 |
| Motorola Moto G Fast 2020 | 6.4″ | 60 Hz | Snapdragon 665 | 3 GB | 16 MP | 4,000 mAh | 10 W | 189 g | 4.2 |
| Motorola Moto E20 2021 | 6.5″ | 60 Hz | Unisoc T606 | 3 GB | 13 MP | 4,000 mAh | 10 W | 184 g | 3.7 |
| itel A90 2025 | 6.6″ | 90 Hz | Unisoc T7100 | 4 GB | 13 MP | 5,000 mAh | 15 W | 187 g | 4.9 |
| OPPO Ace2 2020 | 6.6″ | 90 Hz | Snapdragon 865 | 12 GB | 48 MP | 4,000 mAh | 65 W | 186 g | 7.7 |
| ZTE Axon 20 5G 2020 | 6.9″ | 90 Hz | Snapdragon 765G | 8 GB | 64 MP | 4,220 mAh | 30 W | 198 g | 7.0 |
| OPPO A3 Pro (China) 2024 | 6.7″ | 120 Hz | Dimensity 7050 | 12 GB | 64 MP | 5,000 mAh | 67 W | 177 g | 8.1 |
| OPPO A95 5G 2021 | 6.4″ | 60 Hz | Dimensity 800U | 8 GB | 48 MP | 4,310 mAh | 30 W | 173 g | 6.6 |
| ZTE nubia Music 2024 | 6.6″ | 90 Hz | Unisoc SC9863A | 4 GB | 50 MP | 5,000 mAh | 10 W | 199 g | 5.1 |
Filters






































