New
- dotrising.com
- Phones
4,473 models
| Model | Screen size | Refresh rate | Chipset | RAM | Main camera | Battery capacity | Wired charging | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shift SHIFTphone 8.1 2026 | 6.7″ | 120 Hz | QCM6490 | 12 GB | 50 MP | 3,820 mAh | — | 209 g | 6.4 |
| Samsung Galaxy J2 Core (2020) 2020 | 5″ | 60 Hz | Snapdragon 425 | 1 GB | 8 MP | 2,600 mAh | — | 154 g | 3.8 |
| Realme 10 5G 2022 | 6.6″ | 90 Hz | Dimensity 700 | 8 GB | 50 MP | 5,000 mAh | 33 W | 191 g | 5.9 |
| Emporia SMART.6lite 2024 | 5.4″ | — | MT6762 | 6 GB | 13 MP | 3,600 mAh | — | 173 g | 4.3 |
| Tecno Spark Power 2 2020 | 7″ | 60 Hz | Helio P22 | 4 GB | 16 MP | 6,000 mAh | 18 W | 220 g | 5.9 |
| Motorola Moto G10 2021 | 6.5″ | 60 Hz | Snapdragon 460 | 4 GB | 48 MP | 5,000 mAh | 10 W | 200 g | 4.2 |
| Vivo Y03t 2024 | 6.6″ | 90 Hz | Unisoc T612 | 4 GB | 13 MP | 5,000 mAh | 15 W | 185 g | 4.6 |
| Meizu 20 Infinity 2023 | 6.8″ | 120 Hz | Snapdragon 8 Gen 2 | 16 GB | 50 MP | 4,800 mAh | 65 W | 215 g | 8.8 |
| OPPO F19s 2021 | 6.4″ | 60 Hz | Snapdragon 662 | 6 GB | 48 MP | 5,000 mAh | 33 W | 175 g | 5.8 |
| Tecno Pop 5 Pro 2022 | 6.5″ | 60 Hz | Helio A22 | 3 GB | 8 MP | 6,000 mAh | — | — | 5.0 |
| TCL K70 5G 2026 | 6.8″ | 120 Hz | Snapdragon 4 Gen 2 | 4 GB | 50 MP | 5,200 mAh | — | 197 g | 6.7 |
| ZTE nubia Z50 2022 | 6.7″ | 144 Hz | Snapdragon 8 Gen 2 | 16 GB | 64 MP | 5,000 mAh | 80 W | 197 g | 8.9 |
| Apple iPhone 18 Pro 2026 | 6.3″ | 120 Hz | Apple A20 Pro | 12 GB | 48 MP | 4,056 mAh | 60 W | 211 g | 9.3 |
| OPPO A16e 2022 | 6.5″ | 60 Hz | Helio P22 | 4 GB | 13 MP | 4,230 mAh | 10 W | 175 g | 3.9 |
| Honor X10 5G 2020 | 6.6″ | 90 Hz | Kirin 820 | 8 GB | 40 MP | 4,300 mAh | 22 W | 203 g | 5.9 |
| Vivo Y29 4G 2025 | 6.7″ | 120 Hz | Snapdragon 685 | 8 GB | 50 MP | 6,500 mAh | 44 W | 204 g | 7.1 |
| Realme P2 Pro 2024 | 6.7″ | 120 Hz | Snapdragon 7s Gen 2 | 12 GB | 50 MP | 5,200 mAh | 80 W | 180 g | 8.7 |
| Sharp Aquos sense5G 2020 | 5.8″ | 60 Hz | Snapdragon 690 | 8 GB | 12 MP | 4,570 mAh | 27 W | 178 g | 6.6 |
| Nokia C22 2023 | 6.5″ | 60 Hz | Unisoc SC9863A | 4 GB | 13 MP | 5,000 mAh | 10 W | 190 g | 4.2 |
| Xiaomi Poco C75 5G 2024 | 6.9″ | 120 Hz | Snapdragon 4s Gen 2 | 4 GB | 50 MP | 5,160 mAh | 18 W | 212 g | 5.6 |
Filters






































