New
- dotrising.com
- Phones
4,459 models
New
New
New
Xiaomi2026
Redmi K100 Pro
6.6″Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series8,580 mAh200 MP
approx. price≈ $520
9.6
| Model | Screen size | Refresh rate | Chipset | RAM | Main camera | Battery capacity | Wired charging | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivo Y11 2026 | 6.7″ | 120 Hz | Dimensity 6300 | 4 GB | 13 MP | 6,500 mAh | 15 W | 209 g | 6.6 |
| Vivo Y70s 2020 | 6.5″ | 60 Hz | Exynos 880 | 8 GB | 48 MP | 4,500 mAh | 18 W | 190 g | 5.6 |
| Vivo S17 Pro 2023 | 6.8″ | 120 Hz | Dimensity 8200 | 12 GB | 50 MP | 4,600 mAh | 80 W | 188 g | 8.5 |
| Huawei Enjoy Z 5G 2020 | 6.5″ | 90 Hz | Dimensity 800 | 8 GB | 48 MP | 4,000 mAh | 22 W | 182 g | 5.6 |
| OPPO A5 4G 2025 | 6.7″ | 90 Hz | Snapdragon 6s 4G Gen1 | 8 GB | 50 MP | 6,000 mAh | 45 W | 193 g | 6.9 |
| OPPO K10 Pro 2022 | 6.6″ | 120 Hz | Snapdragon 888 | 12 GB | 50 MP | 5,000 mAh | 80 W | 199 g | 8.8 |
| OPPO F31 Pro+ 2025 | 6.8″ | 120 Hz | Snapdragon 7 Gen 3 | 12 GB | 50 MP | 7,000 mAh | 80 W | 204 g | 9.0 |
| Huawei Pura X View 2026 | 6.4″ | 120 Hz | Kirin 9030S | 12 GB | 200 MP | 7,000 mAh | 66 W | 201 g | 9.5 |
| Vivo V40 Lite 4G (IDN) 2024 | 6.7″ | 120 Hz | Snapdragon 685 | 8 GB | 50 MP | 5,000 mAh | 80 W | 188 g | 7.8 |
| Huawei Pocket S 2022 | 6.9″ | 120 Hz | Snapdragon 778G | 8 GB | 40 MP | 4,000 mAh | 40 W | 190 g | 4.7 |
| Infinix Note 11i 2021 | 7″ | 60 Hz | Helio G85 | 4 GB | 48 MP | 5,000 mAh | 18 W | — | 5.2 |
| Xiaomi Redmi K100 Pro 2026 | 6.6″ | 185 Hz | Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series | 16 GB | 200 MP | 8,580 mAh | 100 W | 218 g | 9.6 |
| Honor Magic V2 RSR Porsche Design 2024 | 7.9″ | 120 Hz | Snapdragon 8 Gen 2 | 16 GB | 50 MP | 5,000 mAh | 66 W | 234 g | 7.9 |
| LG K52 2020 | 6.6″ | 60 Hz | Helio P35 | 4 GB | 48 MP | 4,000 mAh | — | 188 g | 4.8 |
| Realme 10s 2022 | 6.6″ | 90 Hz | Dimensity 810 | 8 GB | 50 MP | 5,000 mAh | 33 W | 191 g | 5.8 |
| Realme Narzo 80x 2025 | 6.7″ | 120 Hz | Dimensity 6400 | 8 GB | 50 MP | 6,000 mAh | 45 W | 197 g | 7.4 |
| Asus Zenfone Max Shot ZB634KL 2019 | 6.3″ | 60 Hz | Snapdragon SiP 1 | 4 GB | 12 MP | 4,000 mAh | 10 W | 165 g | 4.3 |
| Lenovo K14 Plus 2022 | 6.5″ | 90 Hz | Unisoc T700 | 4 GB | 48 MP | 5,000 mAh | 10 W | 198 g | 4.6 |
| Vivo Y31s 2021 | 6.6″ | 90 Hz | Snapdragon 480 | 6 GB | 13 MP | 5,000 mAh | 18 W | 186 g | 6.0 |
| Vivo iQOO Z9 Turbo Endurance 2025 | 6.8″ | 144 Hz | Snapdragon 8s Gen 3 | 16 GB | 50 MP | 6,400 mAh | 80 W | 196 g | 9.3 |
Filters



















