- dotrising.com
- Phones
4,459 models
| Model | Screen size | Refresh rate | Chipset | RAM | Main camera | Battery capacity | Wired charging | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharp Aquos V6 Plus 2022 | 6.5″ | 60 Hz | Helio G25 | 4 GB | 50 MP | 5,000 mAh | — | 190 g | 5.4 |
| OPPO Find X9s 2026 | 6.6″ | 120 Hz | Dimensity 9500s | 12 GB | 50 MP | 7,025 mAh | 80 W | 202 g | 9.5 |
| TCL 20 SE 2021 | 6.8″ | 60 Hz | Snapdragon 460 | 4 GB | 16 MP | 5,000 mAh | 18 W | 206 g | 5.2 |
| Huawei Mate X7 2025 | 8″ | 120 Hz | Kirin 9030 Pro | 20 GB | 50 MP | 5,600 mAh | 66 W | 236 g | 8.4 |
| Huawei nova 14 2025 | 6.7″ | 120 Hz | Kirin 8000 | 12 GB | 50 MP | 5,500 mAh | 100 W | 192 g | 8.6 |
| OPPO Reno13 F 4G 2025 | 6.7″ | 120 Hz | Helio G100 | 8 GB | 50 MP | 5,800 mAh | 45 W | 192 g | 8.6 |
| Vivo S19 2024 | 6.8″ | 120 Hz | Snapdragon 7 Gen 3 | 16 GB | 50 MP | 6,000 mAh | 80 W | 193 g | 9.0 |
| Huawei Nova Y73 2025 | 6.7″ | 90 Hz | Kirin 710A | 8 GB | 50 MP | 6,620 mAh | 40 W | 203 g | 6.6 |
| OPPO Reno11 (China) 2023 | 6.7″ | 120 Hz | Dimensity 8200 | 12 GB | 50 MP | 4,800 mAh | 67 W | 184 g | 8.2 |
| OPPO K14x 2026 | 6.8″ | 120 Hz | Dimensity 6300 | 6 GB | 50 MP | 6,500 mAh | — | 212 g | 7.1 |
| TCL 40 SE 2023 | 6.8″ | 90 Hz | Helio G37 | 6 GB | 50 MP | 5,010 mAh | 18 W | 190 g | 6.0 |
| Huawei Mate 50 RS Porsche Design 2022 | 6.7″ | 120 Hz | Snapdragon 8+ Gen 1 | 12 GB | 50 MP | 4,700 mAh | 66 W | 232 g | 8.8 |
| Vivo iQOO 8 2021 | 6.6″ | 120 Hz | Snapdragon 888 | 12 GB | 50 MP | 4,350 mAh | 120 W | 200 g | 7.9 |
| OPPO Reno7 Lite 2022 | 6.4″ | 60 Hz | Snapdragon 695 | 8 GB | 64 MP | 4,500 mAh | 33 W | 173 g | 5.9 |
| HMD Crest Max 2024 | 6.7″ | 60 Hz | Unisoc T760 | 8 GB | 64 MP | 5,000 mAh | 33 W | 205 g | 6.8 |
| Energizer Hard Case P28K 2024 | 6.8″ | 60 Hz | Helio G99 | 8 GB | 64 MP | 28,000 mAh | 33 W | 570 g | 7.4 |
| Vivo S2 2026 | 6.8″ | 120 Hz | Dimensity 7360 Turbo | 8 GB | 50 MP | 7,050 mAh | 44 W | 197 g | 8.6 |
| HMD Crest 2024 | 6.7″ | 60 Hz | Unisoc T760 | 6 GB | 50 MP | 5,000 mAh | 33 W | 205 g | 6.4 |
| Meizu 18 2021 | 6.2″ | 120 Hz | Snapdragon 888 | 12 GB | 64 MP | 4,000 mAh | 36 W | 162 g | 8.4 |
| ZTE Blade A56 2025 | 6.8″ | 90 Hz | Unisoc T7200 | 4 GB | 13 MP | 5,000 mAh | 10 W | 193 g | 4.5 |
Filters






































