- dotrising.com
- Brands
- Huawei
183 models
| Model | Screen size | Refresh rate | Chipset | RAM | Main camera | Battery capacity | Wired charging | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huawei Mate 70 RS Ultimate 2024 | 6.9″ | 120 Hz | Kirin 9020 | 16 GB | 50 MP | 5,700 mAh | 100 W | 251 g | 9.5 |
| Huawei nova 12s 2024 | 6.7″ | 120 Hz | Snapdragon 778G | 8 GB | 50 MP | 4,500 mAh | 66 W | 168 g | 7.7 |
| Huawei Mate 30E Pro 5G 2020 | 6.5″ | 60 Hz | Kirin 990E | 8 GB | 40 MP | 4,500 mAh | 40 W | 198 g | 8.0 |
| Huawei Mate X7 2025 | 8″ | 120 Hz | Kirin 9030 Pro | 20 GB | 50 MP | 5,600 mAh | 66 W | 236 g | 8.4 |
| Huawei nova 14 2025 | 6.7″ | 120 Hz | Kirin 8000 | 12 GB | 50 MP | 5,500 mAh | 100 W | 192 g | 8.6 |
| Huawei Nova Y73 2025 | 6.7″ | 90 Hz | Kirin 710A | 8 GB | 50 MP | 6,620 mAh | 40 W | 203 g | 6.6 |
| Huawei Mate 50 RS Porsche Design 2022 | 6.7″ | 120 Hz | Snapdragon 8+ Gen 1 | 12 GB | 50 MP | 4,700 mAh | 66 W | 232 g | 8.8 |
| Huawei Enjoy Z 5G 2020 | 6.5″ | 90 Hz | Dimensity 800 | 8 GB | 48 MP | 4,000 mAh | 22 W | 182 g | 5.6 |
| Huawei Pura X View 2026 | 6.4″ | 120 Hz | Kirin 9030S | 12 GB | 200 MP | 7,000 mAh | 66 W | 201 g | 9.5 |
| Huawei Pocket S 2022 | 6.9″ | 120 Hz | Snapdragon 778G | 8 GB | 40 MP | 4,000 mAh | 40 W | 190 g | 4.6 |
| Huawei nova 9 SE 5G 2022 | 6.8″ | 120 Hz | Snapdragon 695 | 8 GB | 108 MP | 4,000 mAh | 66 W | 191 g | 7.2 |
| Huawei P60 Art 2023 | 6.7″ | 120 Hz | Snapdragon 8+ Gen 1 | 12 GB | 48 MP | 5,100 mAh | 88 W | 206 g | 9.0 |
| Huawei Mate 70 2024 | 6.7″ | 120 Hz | Kirin 9020 | 12 GB | 50 MP | 5,300 mAh | 66 W | 203 g | 9.3 |
| Huawei nova 15 Ultra 2026 | 6.8″ | 120 Hz | Kirin 9010S | 12 GB | 50 MP | 6,500 mAh | 100 W | 209 g | 9.4 |
| Huawei Mate XTs Ultimate 2025 | 10.2″ | 90 Hz | Kirin 9020 | 16 GB | 50 MP | 5,600 mAh | 66 W | 298 g | 8.4 |
| Huawei Enjoy 20 Plus 5G 2020 | 6.6″ | 90 Hz | Dimensity 720 | 8 GB | 48 MP | 4,200 mAh | 40 W | 197 g | 6.1 |
| Huawei Mate 70 Air 2025 | 7″ | 120 Hz | Kirin 9020A | 16 GB | 50 MP | 6,500 mAh | 66 W | 208 g | 9.2 |
| Huawei nova 14 Ultra 2025 | 6.8″ | 120 Hz | Kirin 8020 | 12 GB | 50 MP | 5,500 mAh | 100 W | 204 g | 9.2 |
| Huawei Pura 80 Pro+ 2025 | 6.8″ | 120 Hz | Kirin 9020 | 16 GB | 50 MP | 5,700 mAh | 100 W | 219 g | 9.4 |
| Huawei Mate 80 RS Ultimate 2025 | 6.9″ | 120 Hz | Kirin 9030 Pro | 20 GB | 50 MP | 6,000 mAh | 100 W | 249 g | 9.6 |
Filters







































