New
- dotrising.com
- Brands
- Huawei
189 models
| Model | Screen size | Refresh rate | Chipset | RAM | Main camera | Battery capacity | Wired charging | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huawei Enjoy 100 Pro 2026 | 6.7″ | 120 Hz | Kirin 8020A | 6 GB | 50 MP | 6,100 mAh | 40 W | 192 g | 8.0 |
| Huawei Enjoy 100 2026 | 6.6″ | 90 Hz | Kirin 8000S | 6 GB | 13 MP | 6,100 mAh | 40 W | 204 g | 6.3 |
| Huawei Y6 2018 2018 | 5.7″ | — | Snapdragon 425 | 2 GB | — | 3,000 mAh | — | 150 g | 3.7 |
| Huawei Y7 2018 2018 | 6″ | — | Snapdragon 430 | 2 GB | 13 MP | 3,000 mAh | — | 155 g | 3.6 |
| Huawei P20 2018 | 5.8″ | — | Kirin 970 | 4 GB | 20 MP | 3,400 mAh | — | 165 g | 5.4 |
| Huawei P smart 2019 2019 | 6.2″ | — | Kirin 710 | 3 GB | 13 MP | 3,400 mAh | 10 W | 160 g | 4.5 |
| Huawei Mate 30 Pro 2019 | 6.5″ | — | Kirin 990 | 8 GB | 40 MP | 4,500 mAh | 40 W | 198 g | 7.7 |
| Huawei Mate 20 Lite 2018 | 6.3″ | — | Kirin 710 | 4 GB | 20 MP | 3,750 mAh | — | 172 g | 4.9 |
| Huawei Nova 5T 2019 | 6.3″ | 60 Hz | Kirin 980 | 6 GB | 48 MP | 3,750 mAh | 22 W | 174 g | 5.4 |
Filters

















