- dotrising.com
- Brands
- Crosscall
5 models
| Model | Screen size | Refresh rate | Chipset | RAM | Main camera | Battery capacity | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crosscall CORE-S5 2024 | 2.4″ | 60 Hz | Unisoc T127 | — | 2 MP | 1,800 mAh | 146 g | 4.2 |
| Crosscall Core-M6 2025 | 6″ | — | Qualcomm | 6 GB | 48 MP | 4,950 mAh | 260 g | 5.5 |
| Crosscall Stella M6 2024 | 6.1″ | — | Qualcomm | 6 GB | 50 MP | 4,500 mAh | 242 g | 5.8 |
| Crosscall STELLAR-X5s 2025 | 6,497″ | — | Qualcomm | 8 GB | 50 MP | 4,500 mAh | 249 g | 6.6 |
| Crosscall Core-M5 2021 | 5″ | — | Snapdragon 662 | 4 GB | 13 MP | 4,000 mAh | 227 g | 4.4 |
Filters









