- dotrising.com
- Phones
4,473 models
| Model | Screen size | Refresh rate | Chipset | RAM | Main camera | Battery capacity | Wired charging | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huawei nova Y72 2024 | 6.8″ | 60 Hz | Kirin 710A | 8 GB | 50 MP | 6,000 mAh | 22 W | 207 g | 5.3 |
| Infinix Zero 40 4G 2024 | 6.8″ | 120 Hz | Helio G100 | 8 GB | 108 MP | 5,000 mAh | 45 W | 180 g | 7.4 |
| TCL 20 Pro 5G 2021 | 6.7″ | 60 Hz | Snapdragon 750G | 6 GB | 48 MP | 4,500 mAh | 18 W | 190 g | 6.9 |
| Infinix Note 40 Pro 4G 2024 | 6.8″ | 120 Hz | Helio G99 Ultimate | 12 GB | 108 MP | 5,000 mAh | 70 W | 190 g | 8.4 |
| Vivo X Note 2022 | 7″ | 120 Hz | Snapdragon 8 Gen 1 | 12 GB | 50 MP | 5,000 mAh | 80 W | 221 g | 9.3 |
| Tecno Spark Go 3 2026 | 6.7″ | 120 Hz | Unisoc T7250 | 4 GB | 13 MP | 5,000 mAh | 15 W | 182 g | 4.5 |
| Asus ROG Phone 5 Pro 2021 | 6.8″ | 144 Hz | Snapdragon 888 | 16 GB | 64 MP | 6,000 mAh | 65 W | 238 g | 9.0 |
| Vivo Y55 5G 2022 | 6.6″ | 60 Hz | Dimensity 700 | 6 GB | 50 MP | 5,000 mAh | 18 W | 187 g | 6.1 |
| Xiaomi Poco C85 2025 | 6.9″ | 120 Hz | Dimensity 6300 | 8 GB | 50 MP | 6,000 mAh | 33 W | 211 g | 6.7 |
| OPPO Find X5 Lite 2022 | 6.4″ | 90 Hz | Dimensity 900 | 8 GB | 64 MP | 4,500 mAh | 65 W | 173 g | 7.2 |
| Honor X7b 5G 2024 | 6.8″ | 90 Hz | Dimensity 6020 | 8 GB | 108 MP | 6,000 mAh | 35 W | 199 g | 7.2 |
| Vivo V20 2021 2020 | 6.4″ | 60 Hz | Snapdragon 730 | 8 GB | 64 MP | 4,000 mAh | 33 W | 171 g | 6.4 |
| ZTE Axon 30 5G 2021 | 6.9″ | 120 Hz | Snapdragon 870 | 12 GB | 64 MP | 4,200 mAh | 65 W | 189 g | 8.2 |
| Xiaomi Redmi 9AT 2020 | 6.5″ | 60 Hz | Helio G25 | 2 GB | 13 MP | 5,000 mAh | 10 W | 194 g | 4.1 |
| Honor Magic7 2024 | 6.8″ | 120 Hz | Snapdragon 8 Elite | 16 GB | 50 MP | 5,650 mAh | 100 W | 199 g | 9.5 |
| Motorola Moto E7 Power 2021 | 6.5″ | 60 Hz | Helio G25 | 4 GB | 13 MP | 5,000 mAh | 10 W | 200 g | 3.9 |
| OPPO K13x 2025 | 6.7″ | 120 Hz | Dimensity 6300 | 8 GB | 50 MP | 6,000 mAh | 45 W | 194 g | 7.3 |
| Vivo X Fold2 2023 | 8″ | 120 Hz | Snapdragon 8 Gen 2 | 12 GB | 50 MP | 4,800 mAh | 120 W | 279 g | 8.0 |
| Xiaomi Redmi Note 13R Pro 2023 | 6.7″ | 120 Hz | Dimensity 6080 | 12 GB | 108 MP | 5,000 mAh | 33 W | 175 g | 7.4 |
| Vivo iQOO Neo3 5G 2020 | 6.6″ | 144 Hz | Snapdragon 865 | 12 GB | 48 MP | 4,500 mAh | 44 W | 198 g | 7.4 |
Filters






































