- dotrising.com
- Phones
4,419 models
| Model | Screen size | Refresh rate | Chipset | RAM | Main camera | Battery capacity | Wired charging | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oukitel WP50 2024 | 6.6″ | 60 Hz | Dimensity 6100+ | 4 GB | 48 MP | 6,500 mAh | 18 W | 281 g | 6.3 |
| Cubot J20 2022 | 4″ | 60 Hz | MT6739WA | 2 GB | 5 MP | 2,350 mAh | — | 143 g | 3.8 |
| Cubot KingKong Power 5 2025 | 6.9″ | 120 Hz | Helio G100 | 6 GB | 64 MP | 15,300 mAh | 33 W | 538 g | 7.7 |
| Blackview BV4800 Pro 2024 | 6.6″ | 60 Hz | Unisoc T606 | 4 GB | 16 MP | 5,180 mAh | 10 W | 285 g | 5.8 |
| BLU G61s 2022 | 6.5″ | 60 Hz | — | 4 GB | 13 MP | 5,000 mAh | — | 164 g | 4.2 |
| Tecno Camon Air 2026 | 6.8″ | 144 Hz | Helio G200 Ultimate | 8 GB | 50 MP | 6,000 mAh | 60 W | 168 g | 8.0 |
| Philips S6210 Essence 10 2024 | 6.6″ | 90 Hz | Unisoc T606 | 3 GB | 13 MP | 5,000 mAh | 10 W | — | 4.6 |
| Cubot A10 2024 | 6.6″ | 90 Hz | Unisoc T606 | 4 GB | 48 MP | 5,100 mAh | — | 200 g | 5.9 |
| Oukitel WP23Pro 2023 | 6.5″ | 60 Hz | Unisoc T606 | 8 GB | 13 MP | 10,600 mAh | — | 300 g | 6.4 |
| HTC Wildfire E4 Plus 2025 | 6.8″ | 90 Hz | Unisoc T606 | 4 GB | 50 MP | 5,000 mAh | 10 W | 200 g | 4.8 |
| Cubot KingKong Star 2 2024 | 6.7″ | 144 Hz | Dimensity 8200 | 12 GB | 100 MP | 5,100 mAh | 33 W | 305 g | 8.1 |
| Xiaomi Redmi M100 2026 | 6.9″ | 120 Hz | Snapdragon 4 Gen 5 | 8 GB | 13 MP | 7,900 mAh | 45 W | 232 g | 7.3 |
| Tecno Spark Go 3 Pro 2026 | 6.8″ | 120 Hz | Unisoc T7250 | 4 GB | 13 MP | 5,200 mAh | 15 W | — | 6.4 |
| Doogee X97 Pro 2022 | 6″ | 60 Hz | Helio G25 | 4 GB | 12 MP | 4,200 mAh | — | — | 4.9 |
| Vivo Y31t 2026 | 6.8″ | 120 Hz | Snapdragon 4 Gen 2 | 6 GB | 50 MP | 7,200 mAh | 44 W | 219 g | 7.9 |
| BLU J2 2019 | 5″ | 60 Hz | Processor clock: 1.30 GHz | 1 GB | 5 MP | 2,000 mAh | — | 146 g | 3.6 |
| Blackview A90 2021 | 6.4″ | 60 Hz | Helio P60 | 4 GB | 12 MP | 4,280 mAh | 10 W | 185 g | 4.3 |
| BLU Studio X10+ 2021 | 5.5″ | 60 Hz | Processor clock: 1.30 GHz | 1 GB | 8 MP | 2,550 mAh | — | 167 g | 3.6 |
| BLU G51S 2022 | 6.4″ | 60 Hz | — | 2 GB | 13 MP | 4,000 mAh | — | 185 g | 4.1 |
| Doogee X98 2022 | 6.5″ | 60 Hz | Helio A22 | 3 GB | 8 MP | 4,200 mAh | — | 190 g | 4.0 |
Filters






































