- dotrising.com
- Phones
4,437 models
| Model | Screen size | Refresh rate | Chipset | RAM | Main camera | Battery capacity | Wired charging | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huawei Enjoy 80 2025 | 6.7″ | 90 Hz | — | 8 GB | 50 MP | 6,620 mAh | 40 W | 203 g | 6.4 |
| HMD Vibe2 2026 | 6.8″ | 120 Hz | Unisoc T8200 | 6 GB | 50 MP | 6,000 mAh | 18 W | 210 g | 6.6 |
| UleFone Armor X10 Pro 2022 | 5.4″ | 60 Hz | Helio P22 | 4 GB | 20 MP | 5,180 mAh | 10 W | 256 g | 5.3 |
| Sharp Aquos R11 2026 | 6.5″ | 240 Hz | Snapdragon 8s Gen 4 | 12 GB | 50 MP | 5,100 mAh | 36 W | 195 g | 9.0 |
| HTC Wildfire E2 Play 2023 | 6.8″ | 60 Hz | Unisoc T606 | 8 GB | 48 MP | 4,600 mAh | 10 W | 210 g | 4.4 |
| BLU G5 2019 | 5.5″ | 60 Hz | Processor clock: 1.60 GHz | 2 GB | 13 MP | 3,000 mAh | — | 187 g | 3.8 |
| Sharp Aquos wish5 2025 | 6.6″ | 120 Hz | Dimensity 6300 | 8 GB | 50 MP | 5,000 mAh | 27 W | 187 g | 6.6 |
| ZTE Blade A31 Lite 2021 | 5″ | 60 Hz | Unisoc SC9832E | 1 GB | 5 MP | 2,000 mAh | — | 143 g | 3.6 |
| HMD Key 2025 | 6.5″ | 60 Hz | Unisoc SC9832E | 2 GB | 8 MP | 4,000 mAh | 10 W | 185 g | 3.6 |
| Vivo Y35+ 2023 | 6.6″ | 60 Hz | Dimensity 6020 | 8 GB | 50 MP | 5,000 mAh | 15 W | 190 g | 5.3 |
| Huawei Mate 80 Pro Max Wind 2026 | 6.9″ | 120 Hz | Kirin 9030 Pro | 16 GB | 50 MP | 6,000 mAh | 100 W | 239 g | 9.5 |
| Honor Play6T 2022 | 6.7″ | 90 Hz | Dimensity 700 | 8 GB | 13 MP | 5,000 mAh | 22 W | 198 g | 5.5 |
| Lava Blaze 3 5G 2024 | 6.6″ | 90 Hz | Dimensity 6300 | 6 GB | 50 MP | 5,000 mAh | 18 W | 201 g | 5.8 |
| UleFone Power Armor 18 2022 | 6.6″ | 120 Hz | Dimensity 900 | 12 GB | 108 MP | 9,600 mAh | 66 W | 409 g | 8.6 |
| itel P38 Pro 2022 | 6.8″ | 60 Hz | Unisoc SC9863A | 2 GB | 13 MP | 6,000 mAh | 18 W | — | 5.0 |
| UleFone Armor 27 Pro 2024 | 6.8″ | 120 Hz | Dimensity 6300 | 12 GB | 50 MP | 10,600 mAh | 33 W | 441 g | 8.4 |
| UleFone Armor 9E 2020 | 6.3″ | 60 Hz | Helio P90 | 8 GB | 64 MP | 6,600 mAh | 18 W | 324 g | 6.8 |
| Realme P4 Lite 4G 2026 | 6.7″ | 90 Hz | Unisoc T7250 | 6 GB | 13 MP | 6,300 mAh | 15 W | 201 g | 5.3 |
| Honor Play9T 2024 | 6.8″ | 120 Hz | Snapdragon 4 Gen 2 | 12 GB | 50 MP | 6,000 mAh | 35 W | 197 g | 6.9 |
| Nokia 300 Charge 2026 | 2.4″ | 60 Hz | Unisoc SC6531E | 0.004 GB | — | 3,700 mAh | 10 W | 138 g | 3.5 |
Filters






































