- dotrising.com
- Phones
4,459 models
| Model | Screen size | Refresh rate | Chipset | RAM | Main camera | Battery capacity | Wired charging | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honor X60i 2024 | 6.7″ | 90 Hz | Dimensity 6080 | 12 GB | 50 MP | 5,000 mAh | 35 W | 172 g | 6.9 |
| Huawei Enjoy 60X 2023 | 7″ | 90 Hz | Snapdragon 680 | 8 GB | 50 MP | 7,000 mAh | 22 W | 216 g | 7.1 |
| Honor 50 SE 2021 | 6.8″ | 120 Hz | Dimensity 900 | 12 GB | 108 MP | 4,000 mAh | 66 W | 191 g | 7.0 |
| Huawei nova 14i 2025 | 7″ | 90 Hz | Snapdragon 680 | 8 GB | 50 MP | 7,000 mAh | 22 W | 216 g | 6.8 |
| OPPO A6s 2026 | 6.8″ | 120 Hz | Dimensity 6300 | 8 GB | 50 MP | 7,000 mAh | 80 W | 216 g | 8.2 |
| Sharp Aquos V6 2022 | 6.5″ | 60 Hz | Helio G25 | 3 GB | 13 MP | 5,000 mAh | — | 190 g | 5.1 |
| Vivo iQOO Neo7 SE 2022 | 6.8″ | 120 Hz | Dimensity 8200 | 16 GB | 64 MP | 5,000 mAh | 120 W | 193 g | 8.6 |
| Vivo V60 Lite 4G 2025 | 6.8″ | 120 Hz | Snapdragon 685 | 8 GB | 50 MP | 6,500 mAh | 90 W | 194 g | 8.5 |
| ZTE Blade V40 Vita 2022 | 6.8″ | 90 Hz | Unisoc T606 | 4 GB | 48 MP | 6,000 mAh | 22 W | 214 g | 5.6 |
| Honor Play4 2020 | 6.8″ | 60 Hz | Dimensity 800 | 8 GB | 64 MP | 4,300 mAh | 22 W | 213 g | 5.5 |
| Lava Blaze 2 5G 2023 | 6.6″ | 90 Hz | Dimensity 6020 | 6 GB | 50 MP | 5,000 mAh | 18 W | 203 g | 5.5 |
| Honor Magic V Flip 2024 | 6.8″ | 120 Hz | Snapdragon 8+ Gen 1 | 16 GB | 50 MP | 4,800 mAh | 66 W | 193 g | 7.3 |
| Realme Q3 5G 2021 | 6.5″ | 120 Hz | Snapdragon 750G | 8 GB | 48 MP | 5,000 mAh | 30 W | 189 g | 6.5 |
| alcatel 1x (2019) 2019 | 5.5″ | 60 Hz | MT6739 | 2 GB | 13 MP | 3,000 mAh | — | 130 g | 4.0 |
| AGM X7 2026 | 6.7″ | 120 Hz | Dimensity 7300 | 6 GB | 64 MP | 10,000 mAh | 33 W | 260 g | 7.8 |
| Vivo Y36 (India) 2023 | 6.6″ | 90 Hz | Snapdragon 680 | 8 GB | 50 MP | 5,000 mAh | 44 W | 202 g | 5.9 |
| OPPO K7x 2020 | 6.5″ | 90 Hz | Dimensity 720 | 12 GB | 48 MP | 5,000 mAh | 30 W | 194 g | 6.3 |
| TCL Stylus 2022 | 6.8″ | 60 Hz | Dimensity 700 | 4 GB | 50 MP | 4,000 mAh | 18 W | 213 g | 6.1 |
| TCL NxtPaper 70 Pro 2026 | 6.9″ | 120 Hz | Dimensity 7300 | 8 GB | 50 MP | 5,200 mAh | 33 W | 208 g | 8.3 |
| TCL 20 R 5G 2021 | 6.5″ | 90 Hz | Dimensity 700 | 4 GB | 13 MP | 4,500 mAh | 10 W | 186 g | 5.1 |
Filters






































