- dotrising.com
- Phones
- Foldable phones
131 models
| Model | Screen size | Refresh rate | Chipset | RAM | Main camera | Battery capacity | Wired charging | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorola Razr 2025 2025 | 6.9″ | 120 Hz | Dimensity 7400X | 8 GB | 50 MP | 4,500 mAh | 30 W | 188 g | 5.2 |
| Honor Magic Vs3 2024 | 7.9″ | 120 Hz | Snapdragon 8 Gen 2 | 16 GB | 50 MP | 5,000 mAh | 66 W | 229 g | 8.7 |
| Honor Magic Vs2 2023 | 7.9″ | 120 Hz | Snapdragon 8+ Gen 1 | 16 GB | 50 MP | 5,000 mAh | 66 W | 229 g | 7.0 |
| Huawei nova Flip 2024 | 6.9″ | 120 Hz | Kirin 8000 | 12 GB | 50 MP | 4,400 mAh | 66 W | 195 g | 5.1 |
| Motorola Razr 70 Ultra 2026 | 7″ | 165 Hz | Snapdragon 8 Elite | 16 GB | 50 MP | 5,000 mAh | 68 W | 199 g | 9.4 |
| alcatel Go Flip V 2019 | 2.8″ | 60 Hz | Snapdragon 210 | 1 GB | 2 MP | 1,350 mAh | — | 118 g | 3.6 |
| Honor Magic Vs Ultimate 2022 | 7.9″ | 90 Hz | Snapdragon 8+ Gen 1 | 16 GB | 54 MP | 5,000 mAh | 66 W | 265 g | 6.6 |
| ZTE nubia Flip2 2025 | 6.9″ | 120 Hz | Dimensity 7300X | 12 GB | 50 MP | 4,325 mAh | 33 W | 193 g | 5.2 |
| Blackview Hero 10 2024 | 6.9″ | 60 Hz | Helio G99 | 12 GB | 108 MP | 4,000 mAh | 45 W | 198 g | 4.6 |
| Vivo X Fold6 2026 | 8″ | 120 Hz | Dimensity 9500 Super | 16 GB | 200 MP | 6,900 mAh | 80 W | 228 g | 9.4 |
| Motorola Razr+ 2025 2025 | 6.9″ | 165 Hz | Snapdragon 8s Gen 3 | 12 GB | 50 MP | 4,000 mAh | 45 W | 189 g | 7.1 |
| Google Pixel 11 Pro Fold 2026 | 8″ | 120 Hz | Tensor G6 | 16 GB | 48 MP | 4,806 mAh | 30 W | 239 g | 8.6 |
| Motorola Razr Ultra 2026 2026 | 7″ | 165 Hz | Snapdragon 8 Elite | 16 GB | 50 MP | 5,000 mAh | 68 W | 199 g | 9.6 |
| Honor Magic V Flip 2 2025 | 6.8″ | 120 Hz | Snapdragon 8 Gen 3 | 16 GB | 200 MP | 5,500 mAh | 80 W | 204 g | 8.9 |
| alcatel Go Flip 4 2021 | 2.8″ | 60 Hz | Snapdragon 215 | 0 GB | 2 MP | 1,850 mAh | — | 133 g | 3.9 |
| Huawei Mate XT 2 Ultimate 2026 | 10.2″ | 90 Hz | Kirin 9050 Pro | 16 GB | 50 MP | 5,600 mAh | 66 W | 299 g | 8.3 |
| ZTE Nubia Fold 2025 | 8″ | 120 Hz | Snapdragon 8 Elite | 12 GB | 50 MP | 6,560 mAh | 55 W | 249 g | 8.2 |
| Motorola Razr 70 2026 | 6.9″ | 120 Hz | Dimensity 7450X | 8 GB | 50 MP | 4,800 mAh | 30 W | 188 g | 6.0 |
| Huawei nova Flip S 2025 | 6.9″ | 120 Hz | Kirin 8030 | 12 GB | 50 MP | 4,400 mAh | 66 W | 195 g | 6.7 |
| HMD 2660 Flip 2025 | 2.8″ | 60 Hz | Unisoc T107 | 0.062 GB | 0.3 MP | 1,450 mAh | — | 136 g | 3.6 |
Filters




































