New
470 models
| Model | Screen size | Refresh rate | Chipset | RAM | Main camera | Battery capacity | Wired charging | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivo V70 Lite 4G 2026 | 6.8″ | 120 Hz | Unisoc T7300 | 8 GB | 50 MP | 8,100 mAh | 44 W | 210 g | 8.8 |
| Vivo Y600i 2026 | 6.9″ | 120 Hz | Snapdragon 4 Gen 2 | 6 GB | 50 MP | 8,000 mAh | 44 W | 229 g | 7.6 |
| Vivo Y22s (Europe) 2022 | 6.6″ | 90 Hz | Snapdragon 680 | 6 GB | 50 MP | 5,000 mAh | 18 W | 192 g | 5.9 |
| Vivo Y11d 2026 | 6.7″ | 120 Hz | Unisoc T7225 | 6 GB | 50 MP | 6,500 mAh | 44 W | 209 g | 6.8 |
| Vivo Y31 5G 2026 | 6.7″ | 120 Hz | Snapdragon 4 Gen 2 | 8 GB | 50 MP | 6,500 mAh | 44 W | 209 g | 7.3 |
| Vivo Y05e 2026 | 6.7″ | 90 Hz | Unisoc T7225 | 4 GB | 8 MP | 5,150 mAh | 15 W | 199 g | 5.0 |
| Vivo V60 Lite 5G 2025 | 6.8″ | 120 Hz | Dimensity 7360 | 12 GB | 50 MP | 6,500 mAh | 90 W | 194 g | 8.6 |
| Vivo V50 5G 2025 | 6.8″ | 120 Hz | Snapdragon 7 Gen 3 | 12 GB | 50 MP | 6,000 mAh | 90 W | 189 g | 9.0 |
| Vivo V50 Lite 5G 2025 | 6.8″ | 120 Hz | Dimensity 6300 | 8 GB | 50 MP | 6,500 mAh | 90 W | 197 g | 8.9 |
| Vivo V40 5G 2025 | 6.8″ | 120 Hz | 7 | 8 GB | 50 MP | 5,250 mAh | 80 W | 190 g | 8.9 |
Filters



















