New
- dotrising.com
- Brands
- Realme
263 models
| Model | Screen size | Refresh rate | Chipset | RAM | Main camera | Battery capacity | Wired charging | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Realme Narzo Power 2026 | 6.8″ | 144 Hz | Dimensity 7400 Ultra | 8 GB | 50 MP | 10,001 mAh | 80 W | 219 g | 9.0 |
| Realme V60 2024 | 6.7″ | 120 Hz | Dimensity 6300 | 8 GB | 32 MP | 5,000 mAh | 15 W | 192 g | 5.4 |
| Realme V50s 2023 | 6.7″ | 120 Hz | Dimensity 6100+ | 8 GB | 13 MP | 5,000 mAh | — | 190 g | 6.5 |
| Realme Q5i 2022 | 6.6″ | 90 Hz | Dimensity 810 | 6 GB | 13 MP | 5,000 mAh | 33 W | 190 g | 6.2 |
| Realme Narzo 100 Lite 2026 | 6.8″ | 144 Hz | Dimensity 6300 | 6 GB | 13 MP | 7,000 mAh | 15 W | 212 g | 6.3 |
| Realme C85 4G 2026 | 6.8″ | 144 Hz | Snapdragon 685 | 8 GB | 50 MP | 7,000 mAh | 45 W | 215 g | 7.0 |
| Realme Narzo 100x 2026 | 6.8″ | 144 Hz | Dimensity 6300 | 6 GB | 50 MP | 8,000 mAh | 45 W | 224 g | 7.5 |
| Realme P4s 2026 | 6.8″ | 144 Hz | Dimensity 7400 Ultra | 12 GB | 50 MP | 8,000 mAh | 80 W | 208 g | 9.1 |
| Realme 12 Lite 2024 | 6.7″ | 90 Hz | Snapdragon 685 | 8 GB | 108 MP | 5,000 mAh | 33 W | 185 g | 6.5 |
| Realme P4 Lite 4G 2026 | 6.7″ | 90 Hz | Unisoc T7250 | 6 GB | 13 MP | 6,300 mAh | 15 W | 201 g | 5.3 |
| Realme 16x 2026 | 6.8″ | 144 Hz | Dimensity 6300 | 6 GB | 50 MP | 7,000 mAh | 45 W | 217 g | 7.0 |
| Realme P4x 4G 2026 | 6.8″ | 120 Hz | Unisoc T7250 | 6 GB | 50 MP | 8,000 mAh | 45 W | 219 g | 6.7 |
| Realme GT 2 2022 | 6.6″ | 120 Hz | Snapdragon 888 | — | 50 MP | 5,000 mAh | 65 W | 194 g | 8.6 |
| Realme P3 Lite 4G 2025 | 6.7″ | 120 Hz | Unisoc T7250 | 8 GB | 50 MP | 6,300 mAh | 15 W | 196 g | 5.6 |
| Realme V23i 2022 | 6.6″ | 90 Hz | Dimensity 700 | 4 GB | 13 MP | 5,000 mAh | 10 W | 185 g | 4.9 |
| Realme C100i (India) 2026 | 6.8″ | 120 Hz | Unisoc T7250 | 4 GB | 8 MP | 6,500 mAh | 15 W | 210 g | 5.9 |
| Realme P4s Lite 2026 | 6.8″ | 120 Hz | Unisoc T7250 | 4 GB | 13 MP | 7,000 mAh | 15 W | 215 g | 5.8 |
| Realme 12 Pro 5G 2024 | 6.7″ | 120 Hz | Snapdragon 6 Gen 1 | 8 GB | 50 MP | 5,000 mAh | 67 W | 190 g | 7.6 |
| Realme X50 Pro 2020 | 6.4″ | 90 Hz | Snapdragon 865 | 12 GB | 64 MP | 4,200 mAh | 65 W | 205 g | 7.6 |
| Realme GT 2 Pro 2022 | 6.7″ | 120 Hz | Snapdragon 8 Gen 1 | — | 50 MP | 5,000 mAh | 65 W | 189 g | 8.8 |
Filters







































