- dotrising.com
- Brands
- Meizu
27 models
| Model | Screen size | Refresh rate | Chipset | RAM | Main camera | Battery capacity | Wired charging | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meizu Mblu 22 Pro 2025 | 6.8″ | 120 Hz | Helio G81 | 8 GB | 50 MP | 5,000 mAh | 18 W | 212 g | 5.6 |
| Meizu Note 22 4G 2025 | 6.8″ | 120 Hz | Helio G99 | 8 GB | 108 MP | 5,000 mAh | 40 W | 204 g | 8.1 |
| Meizu Note 16 Pro 2025 | 6.8″ | 144 Hz | Snapdragon 7s Gen 3 | 16 GB | 50 MP | 6,200 mAh | 80 W | 198 g | 9.0 |
| Meizu Mblu 22 2025 | 6.8″ | 90 Hz | Unisoc SC9863A | 4 GB | 13 MP | 5,000 mAh | 10 W | 200 g | 4.6 |
| Meizu Note 22 2025 | 6.8″ | 120 Hz | Unisoc T8200 | 12 GB | 50 MP | 6,600 mAh | 40 W | 217 g | 8.1 |
| Meizu Note 16 2025 | 6.8″ | 120 Hz | Unisoc T8200 | 12 GB | 50 MP | 6,600 mAh | 40 W | 217 g | 7.9 |
| Meizu Blue 20 2024 | 6.5″ | 90 Hz | Unisoc T765 | 8 GB | 13 MP | 5,010 mAh | — | — | 6.7 |
Filters













